lunes, 21 de diciembre de 2009

Credit Default Swap

Sovereign Wideners
Entity Name 5 Yr Mid Change (%) Change (bps) CPD (%)
France 33.47 +9.96 +3.03 2.98
Germany 27.49 +8.56 +2.17 2.48
Spain 118.43 +8.27 +9.05 10.28
Italy 115.96 +7.72 +8.31 10.07
Portugal 91.98 +6.40 +5.53 7.95
Norway 18.52 +5.02 +0.88 1.67
Belgium 56.67 +4.09 +2.22 5.00
United States of America 38.32 +4.03 +1.48 3.37
http://www.cmavision.com/market-data